Updates
32기 결산(연결) 공고
작성자
mventure
작성일
2018-03-29 20:37
조회
2063
32기 결산 공고 | |
재무상태표-연결 | |
2017년12월31일 | (단위:원) |
과 목 | 금 액 |
I. 유동자산 | 6,380,591,043 |
1. 현금및현금성자산 | 1,151,859,632 |
2. 단기금융상품 | 48,511,252 |
3. 단기매매증권 | 4,317,740,800 |
4. 기타유동자산 | 862,479,359 |
II. 비유동자산 | 43,551,924,504 |
1. 창업투자자산 | 40,712,938,073 |
2. 투자자산 | 2,265,689,466 |
3. 유형자산 | 230,299,335 |
4. 무형자산 | 134,811,630 |
5. 기타비유동자산 | 208,186,000 |
자 산 총 계 | 49,932,515,547 |
부 채 | |
I. 유동부채 | 13,886,876,011 |
1. 단기차입금 | 3,545,254,400 |
2. 전환사채 | 9,983,490,839 |
3. 신주인수권부사채 | - |
4. 기타유동부채 | 358,130,772 |
II. 비유동부채 | 426,208,849 |
1. 순확정급여부채 | 426,208,849 |
부 채 총 계 | 14,313,084,860 |
자 본 | |
I. 지배기업지분 | 35,062,071,733 |
1. 자본금 | 55,202,779,500 |
2. 자본잉여금 | 22,593,984,920 |
3. 기타자본항목 | 9,606,904,573 |
4. 기타포괄손익누계액 | 5,057,072,329 |
5. 결손금 | 38,184,860,443 |
II. 비지배지분 | 557,358,954 |
자 본 총 계 | 35,619,430,687 |
부채와자본총계 | 49,932,515,547 |
위와 같이 공고함 | |
2018년3월29일 | |
엠벤처투자주식회사 | |
대표이사 홍 성 혁 |