Updates
32기 결산(별도) 공고
작성자
mventure
작성일
2018-03-29 20:27
조회
1818
32기 결산 공고 | |
재무상태표-별도 | |
2017년12월31일 | (단위:원) |
I. 유동자산 | 8,118,639,931 |
1. 현금및현금성자산 | 1,047,921,037 |
2. 단기매매증권 | 4,317,740,800 |
3. 기타유동자산 | 2,752,978,094 |
II. 비유동자산 | 39,744,855,186 |
1. 창업투자자산 | 37,581,534,345 |
2. 투자자산 | 1,590,023,876 |
3. 유형자산 | 230,299,335 |
4. 무형자산 | 134,811,630 |
5. 기타비유동자산 | 208,186,000 |
자 산 총 계 | 47,863,495,117 |
I. 유동부채 | 13,722,700,283 |
1. 단기차입금 | 3,545,254,400 |
2. 전환사채 | 9,983,490,839 |
3. 기타유동부채 | 193,955,044 |
II. 비유동부채 | 426,208,849 |
1. 순확정급여부채 | 426,208,849 |
부 채 총 계 | 14,148,909,132 |
I. 자본금 | 55,202,779,500 |
II. 자본잉여금 | 22,593,984,920 |
III. 기타자본항목 | -9,606,904,573 |
IV. 기타포괄손익누계액 | 3,206,270,917 |
V. 결손금 | -37,681,544,779 |
자 본 총 계 | 33,714,585,985 |
부 채 및 자 본 총 계 | 47,863,495,117 |
위와 같이 공고함 | |
2018년3월29일 | |
엠벤처투자주식회사 | |
대표이사 홍 성 혁 |